- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加第十二屆砂石骨料行業(yè)科技大會(huì)
- 塔吉克斯坦客戶(hù)向磊蒙集團(tuán)發(fā)來(lái)感謝信!
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加2025第三十屆哈薩克斯坦國(guó)際工程機(jī)械及礦山機(jī)械展
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙與您聚焦2025中國(guó)礦物加工大會(huì)(CMPC)
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)與您相約2025第三十屆哈薩克斯坦國(guó)際工程機(jī)械及礦山機(jī)械展
- Международная выставка горнодобывающего оборудования Казахстана

全國(guó)統(tǒng)一咨詢(xún)熱線
型號(hào) | 簡(jiǎn)體直徑mm | 簡(jiǎn)體長(zhǎng)度mm | 簡(jiǎn)體有效容積m³ | 最大裝球量t | 工作轉(zhuǎn)速r/min | 最大主電動(dòng)機(jī)功率kW |
MQG-09X□ | 900 | 900~1800 | 0.45~0.9 | 0.96~1.9 | 34.8~39.5 | 7.5~15 |
MQG-12X□ | 1200 | 1200~2400 | 1.1~2.2 | 2.4~4.7 | 29.8~33.9 | 22~45 |
MQG-15X□ | 1500 | 1500~3000 | 2.2~4.5 | 4.7~9.7 | 26.5~30.1 | 55~90 |
MQG-21X□ | 2100 | 2200~4000 | 7~12 | 15~27 | 22.3~25.3 | 140~250 |
MQG-24X□ | 2400 | 2400~4500 | 10~18 | 21~39 | 20.8~23.6 | 210~355 |
MQG-27X□ | 2700 | 2100~5400 | 11~28 | 23~59 | 19.6~22.2 | 260~630 |
MQG-32X□ | 3200 | 3000~6400 | 22~47 | 46~98 | 17.9~20.4 | 500~1120 |
MQG-36X□ | 3600 | 3900~7000 | 36~64 | 75~135 | 16.9~19.2 | 1000~1800 |
MQG-40X□ | 4000 | 4500~7200 | 52~83 | 103~165 | 15.6~17.3 | 1400~2200 |
MQG-43X□ | 4300 | 4700~7500 | 63~100 | 125~200 | 15.0~16.7 | 1600~2500 |
MQG-45X□ | 4500 | 5000~7700 | 73~113 | 147~226 | 14.7~16.3 | 2000~3100 |
注1:筒體直徑指筒體內(nèi)徑,筒體長(zhǎng)度是指筒體有效長(zhǎng)度 注2:給礦粒度為≤25mm |