
全國統(tǒng)一咨詢熱線
型號 | 筒體直徑mm | 筒體長度mm | 筒體有效容積m³ | 最大裝球量t | 工作轉(zhuǎn)速r/min | 主電動機功率kW | 排礦粒度 μm |
生產(chǎn)能力t/h | 機器參考質(zhì)量t |
MSGT-1838 | 1800 | 3800 | 8.2 | 11 | 23.2-27.2 | ≤110 | 44 | 3 | 33 |
MSGT-2145 | 2100 | 4500 | 13.6 | 18 | 22.2-25.2 | ≤200 | 44 | 5 | 44 |
MSGT-2245 | 2200 | 4500 | 18.16 | 24 | 21.7-24.5 | ≤280 | 44 | 7 | 51 |
MSGT-2450 | 2400 | 5000 | 20 | 27 | 20.8-23.5 | ≤380 | 44 | 10 | 57 |
MSGT-2755 | 2700 | 5500 | 27.86 | 37 | 19.6-22.2 | ≤500 | 44 | 14 | 68 |
MSGT-2960 | 2900 | 6000 | 35.35 | 47 | 18.9-21.4 | ≤630 | 44 | 18 | 80 |
MSGT-3268 | 3200 | 6800 | 49.3 | 66 | 18.0-20.4 | ≤1000 | 44 | 27 | 110 |
MSGT-3675 | 3600 | 7500 | 68.8 | 98 | 17.0-19.2 | ≤1400 | 44 | 40 | 135 |
注1:機器參考質(zhì)量不包括主電動機質(zhì)量。 注2:表中的生產(chǎn)能力是估算生產(chǎn)能力,其給礦粒度為不大于20mm的石灰石 注3:表中的生產(chǎn)能力是排礦粒度為44μm,篩余10%的生產(chǎn)能力 |
上一篇:脫硫用濕式石灰石球磨機型號表示方法以及基本參數(shù) 下一篇:球磨機的基本要求